SEPTEMBRE 2010
| Position | Site | Lectures | Hits | Abonnés | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koztoujours | 396 | 4425 | 122216 | 0,32% |
| 2 | Révolution Web 2.0 En Live ! | 417 | 4626 | 107215 | 0,39% |
| 3 | Tech Crunch France | 4122 | 37052 | 91233 | 4,52% |
| 4 | Fubiz™ | 9459 | 99679 | 71545 | 13,16% |
| 5 | Le Journal Du Geek | 19497 | 151971 | 65454 | 29,68% |
| 6 | Presse Citron | 4297 | 36933 | 48985 | 8,72% |
| 7 | Frenchi Phone | 0 | 29586 | 43306 | NA |
| 8 | Le Journal Du Mac | 1887 | 22004 | 41687 | 4,52% |
| 9 | Www.Futura Sciences.Com | 0 | 92223 | 38739 | NA |
| 10 | Freenews.Fr | 5450 | 69549 | 31953 | 17,03% |
| 11 | Loic Le Meur Fr | 71 | 7160 | 27635 | 0,26% |
| 12 | Accessoweb, Blog Web 2.0, Actualite W... | 2065 | 10959 | 18878 | 10,94% |
| 13 | ● Marketing Alternatif ● | 533 | 15615 | 17929 | 2,88% |
| 14 | Korben | 8613 | 89610 | 16381 | 55,90% |
| 15 | Des Livres Pour Changer De Vie | 123 | 2231 | 15602 | 0,79% |
| 16 | Descary.Com | 1600 | 7761 | 15287 | 10,43% |
| 17 | 2803, Le Blog Web 2.0, Internet Et Te... | 8 | 7881 | 15012 | 0,06% |
| 18 | Trends Now | 2294 | 19917 | 13548 | 16,91% |
| 19 | Blog.Aysoon.Com | 125 | 3906 | 12429 | 1,00% |
| 20 | Le Journal Du Gamer | 61 | 26162 | 12324 | 0,50% |
| 21 | Tapahont.Info | 93 | 3587 | 11904 | 0,80% |
| 22 | Declencheur | 139 | 9443 | 11428 | 1,22% |
| 23 | Zorgloob | 363 | 8789 | 11253 | 3,22% |
| 24 | Emob Le Blog Du Screencasting Elearni... | 492 | 13067 | 10913 | 4,50% |
| 25 | Blog De Geeek, Le Blog Geek Par Excel... | 971 | 5895 | 10733 | 9,05% |
| 26 | Torréfaction | 839 | 3487 | 10190 | 8,23% |
| 27 | Fr Android La Communauté Francophone ... | 7070 | 50897 | 10033 | 70,34% |
| 28 | Www.Labandepasdessinee.Com | 2862 | 22210 | 9500 | 30,01% |
| 29 | Macand Photo.Com Photographie Et Mac | 253 | 15887 | 9358 | 2,70% |
| 30 | Que Pour Les Enfants | 329 | 251 | 9227 | 3,57% |
| 31 | Bien Bien Bien | 1603 | 11469 | 8600 | 18,61% |
| 32 | Papy Geek | 4 | 17273 | 8533 | 0,05% |
| 33 | Blogeee.Net !: La Communauté Netbook | 2813 | 26584 | 8502 | 32,96% |
| 34 | Etapes: Le Magazine Du Design Graphique | 545 | 11890 | 8476 | 6,41% |
| 35 | Mails Boulets | 211 | 1255 | 8400 | 2,57% |
| 36 | I Phone, I Phone 3 Gs, I Pod Touch : ... | 3643 | 33122 | 8379 | 43,39% |
| 37 | Divertissons Nous.Com / La Communicat... | 624 | 8238 | 8182 | 7,60% |
| 38 | Absolut Photo L'actu De La Photograph... | 220 | 5922 | 7989 | 2,76% |
| 39 | Techtrends.Eu | 76 | 3497 | 7701 | 1,01% |
| 40 | Jeremie Berrebi Blog E Commerce , Sho... | 122 | 2169 | 7590 | 1,61% |
| 41 | Abry Web 2.0 Et Hi Tech | 1041 | 6675 | 7550 | 13,76% |
| 42 | Generation Mp3 | 428 | 11977 | 7437 | 6,62% |
| 43 | Gonzague Dambricourt | 494 | 10256 | 7381 | 6,66% |
| 44 | Non Wii | 7 | 1553 | 7303 | 0,29% |
| 45 | Suchablog | 203 | 5701 | 7268 | 2,80% |
| 46 | Le Blog I Phone | 1789 | 24471 | 7203 | 24,75% |
| 47 | Generation Wii : Entrez Dans Le Jeu | 44 | 2211 | 7096 | 0,57% |
| 48 | Bibliobsession 2.0 | 29 | 3778 | 6993 | 0,42% |
| 49 | Simple Entrepreneur | 31 | 5169 | 6958 | 0,46% |
| 50 | Read Write Web France | 1851 | 14636 | 6929 | 26,25% |
| 51 | Android France | 20 | 37354 | 6617 | 0,31% |
| 52 | Agence Marketing Digital, Viral, Buzz... | 349 | 4255 | 6431 | 5,43% |
| 53 | Blog E Commerce De François Ziserman,... | 350 | 3688 | 6333 | 5,48% |
| 54 | Art De Séduire | 0 | 5091 | 6183 | NA |
| 55 | I Phone Apple.Fr | 1351 | 12524 | 6106 | 21,80% |
| 56 | Le Peuple Des Connecteurs | 233 | 2657 | 6090 | 3,78% |
| 57 | ≫Wizi Shop Conseils Et E Commerce | 567 | 2716 | 5999 | 9,45% |
| 58 | Vendeesign | 359 | 5058 | 5976 | 6,17% |
| 59 | Blog De Netvibes | 0 | 9767 | 5964 | NA |
| 60 | Geek&Hype | 358 | 12185 | 5904 | 6,10% |
| 61 | Where Is Ploum ? | 6 | 3019 | 5801 | 0,11% |
| 62 | Top Info | 844 | 3121 | 5787 | 14,56% |
| 63 | Jean Michel Billaut | 0 | 6165 | 5609 | NA |
| 64 | Casual Games France | 738 | 547 | 5477 | 13,48% |
| 65 | Social Advertising | 35 | 1975 | 5428 | 0,95% |
| 66 | Tuxboard Actus Cinéma, Tv, Clip Vidéo... | 1009 | 6704 | 5427 | 18,60% |
| 67 | Jacques Froissant Altaïde | 24 | 3311 | 5232 | 0,48% |
| 68 | Sexactu Maïa Mazaurette | 1982 | 13433 | 5191 | 38,14% |
| 69 | Photofloue.Net | 7 | 3085 | 5191 | 0,14% |
| 70 | Flux Top Fond Ecran Wallpaper | 1007 | 1796 | 5146 | 19,57% |
| 71 | Monsieur Dream Point Com | 78 | 9438 | 5038 | 1,57% |
| 72 | Www.Observatoiredesmedias.Com | 8 | 1674 | 5018 | 0,16% |
| 73 | Geek Et High Tech Magazine : Nowhere ... | 1234 | 9729 | 4994 | 24,78% |
| 74 | Freewares & Tutos | 32 | 8562 | 4918 | 0,67% |
| 75 | Business Garden | 38 | 3232 | 4913 | 0,78% |
| 76 | Po Pnews : Les News | 127 | 1706 | 4843 | 2,64% |
| 77 | W3sh Magazine | 685 | 8297 | 4781 | 14,27% |
| 78 | Niou Taiknolog1e: Geekeries & Cie | 0 | 11767 | 4747 | NA |
| 79 | Gui M.Fr Le Blog | 540 | 5561 | 4698 | 11,67% |
| 80 | Topito » Tous Les Tops | 1735 | 9504 | 4553 | 38,01% |
| 81 | Capitaine Commerce 2.1 | 367 | 11727 | 4410 | 8,09% |
| 82 | Papilles Et Pupilles | 1276 | 4345 | 4365 | 32,40% |
| 83 | Wisibility | 496 | 10977 | 4351 | 11,31% |
| 84 | Kelblog | 0 | 3102 | 4350 | NA |
| 85 | Eleonore Bridge Le Blog De La Méchante | 369 | 7197 | 4308 | 8,56% |
| 86 | 64k Le Blog De Soph Et Ced | 16 | 678 | 4275 | 0,43% |
| 87 | Szdavid's Blog | 3 | 562 | 4242 | 0,07% |
| 88 | Tryptico : Videos De Salsa | 187 | 387 | 4226 | 4,42% |
| 89 | Rss De I Buzzyou Actus, Buzz Et People | 24 | 2425 | 4209 | 0,57% |
| 90 | Play3 Live.Com News Ps3 Play Station 3 | 1324 | 37156 | 4158 | 31,82% |
| 91 | Laptop Spirit.Fr Pc Portable, Ultrapo... | 1019 | 12704 | 4033 | 25,18% |
| 92 | Giiks Le Mag Du Geek Mobile | 333 | 6470 | 4011 | 8,21% |
| 93 | Justice Au Singulier | 0 | 5379 | 3939 | NA |
| 94 | E Conomy | 11 | 1671 | 3908 | 0,30% |
| 95 | Da Kolkoz | 0 | 1923 | 3907 | NA |
| 96 | Point G Phone | 1358 | 10220 | 3838 | 35,17% |
| 97 | Fran6art.Com, Blog D'un Webdesigner S... | 16 | 3471 | 3837 | 0,45% |
| 98 | Bloc Notes De Bertrand Duperrin | 145 | 2944 | 3773 | 3,79% |
| 99 | Blogeek | 949 | 10260 | 3708 | 25,56% |
| 100 | Pingoo.Com | 1861 | 10973 | 3673 | 50,53% |
| 101 | Pd Afrance News | 942 | 11310 | 3654 | 25,58% |
| 102 | Le Blog Auto: L'actualité Automobile ... | 0 | 16481 | 3644 | NA |
| 103 | Carnet Web De Cedric Giorgi | 6 | 2282 | 3602 | 0,18% |
| 104 | Noquedanblogs.Com | 0 | 5219 | 3595 | NA |
| 105 | Mots En Images Words In Images | 114 | 1238 | 3579 | 3,20% |
| 106 | Wow Effect ! | 355 | 3327 | 3489 | 10,15% |
| 107 | Sarkofrance | 1185 | 5695 | 3472 | 34,15% |
| 108 | Politique.Net : A La Une | 61 | 4433 | 3441 | 1,81% |
| 109 | Webmarketing & Co'm | 455 | 2627 | 3404 | 13,60% |
| 110 | Plus Riches.Fr | 53 | 1287 | 3316 | 1,58% |
| 111 | Maître Mô | 109 | 5250 | 3287 | 3,33% |
| 112 | Shopping Addict Ventes Privees Soldes... | 406 | 1702 | 3281 | 12,39% |
| 113 | Gaduman | 69 | 1454 | 3233 | 2,14% |
| 114 | Le Blog De Libellules.Ch | 201 | 11604 | 3233 | 6,21% |
| 115 | Visual Evasion | 8 | 3841 | 3212 | 0,30% |
| 116 | Envie D'entreprendre | 98 | 2574 | 3207 | 3,14% |
| 117 | Le Blog Déco | 557 | 7225 | 3203 | 17,45% |
| 118 | Geek Inc | 18 | 10919 | 3147 | 0,60% |
| 119 | Blog Du Modérateur : Conseils, Widget... | 502 | 3989 | 3121 | 16,97% |
| 120 | Monetiweb.Com | 8 | 1647 | 3040 | 0,31% |
| 121 | Free Tools | 123 | 4063 | 3032 | 3,98% |
| 122 | Veille Perso .Com | 51 | 3448 | 3022 | 1,70% |
| 123 | Veille2 Com' By Cyrille Chaudoit | 9 | 1985 | 3011 | 0,31% |
| 124 | Css4design.Com Le Blogzine De L'intég... | 143 | 3858 | 2980 | 4,63% |
| 125 | Mry Choses Vues | 397 | 3067 | 2930 | 13,58% |
| 126 | Lyricis Interactive | 363 | 4251 | 2917 | 12,47% |
| 127 | Media & Tech | 56 | 2046 | 2916 | NA |
| 128 | Ergonomie Web, Ruby On Rails Et Archi... | 64 | 3157 | 2876 | 2,20% |
| 129 | Secrets2 Moteurs : Veille Référenceme... | 0 | 4991 | 2875 | NA |
| 130 | Troisiemeoeil.Org | 6 | 544 | 2867 | 0,24% |
| 131 | C'est Moi Qui L'ai Fait ! | 531 | 4963 | 2844 | 18,58% |
| 132 | Word Press Francophone | 207 | 5103 | 2824 | 7,17% |
| 133 | World Is Small | 0 | 13497 | 2793 | NA |
| 134 | L'info 24 7 Usine Nouvelle Actualités... | 554 | 12014 | 2752 | 19,85% |
| 135 | Schizodoxe | 41 | 1020 | 2711 | 6,58% |
| 136 | Materialiste Paris Le Magazine Elégant | 120 | 5073 | 2710 | 4,41% |
| 137 | Welovemac.Net | 726 | 14763 | 2660 | 27,06% |
| 138 | Le Petit Musée Des Marques | 64 | 1852 | 2636 | 2,45% |
| 139 | Maintenance Informatique Pc Cours Gra... | 1 | 140 | 2619 | 0,07% |
| 140 | Comme Un Camion : Mode Homme, Shoppin... | 149 | 5437 | 2607 | 5,49% |
| 141 | Abstrait ≠ Concret | 38 | 4146 | 2571 | 1,50% |
| 142 | Film Geek | 181 | 1714 | 2516 | 7,36% |
| 143 | Aplicaciones Portables O Portátiles | 402 | 3077 | 2502 | 16,09% |
| 144 | C'éclair! | 159 | 1841 | 2483 | 6,38% |
| 145 | Choumicha : Les Recettes De Chhiwates... | 3 | 224 | 2474 | 0,13% |
| 146 | Prendre Un Café | 5 | 2993 | 2472 | 0,24% |
| 147 | Tendancehightech.Com | 16 | 4402 | 2456 | 0,76% |
| 148 | Un Blog Par Jour | 36 | 1408 | 2455 | 1,52% |
| 149 | Cocktail De Web News | 431 | 4338 | 2453 | 17,85% |
| 150 | Cédric Deniaud Medias Sociaux, Gestio... | 145 | 2344 | 2444 | 5,59% |
Explications:
- Les chiffres affichés sont des moyennes sur les 14 derniers jours
- Le nombre d'abonnés est une estimation du nombre de personnes qui ont demandés à consulter un flux sur une période de 24 heures. Cette information est considérée par certains comme peu fiable, car elle est extrêmement dépendante des chiffres fournis à Feedburner par les différents agrégateurs
- Le nombre de hits est le nombre exact de fois où un flux a été chargé par un agrégateur RSS dans les dernières 24 heures, et peut s'apparenter à la notion classique de pages vues d'un site. Cette donnée étant uniquement calculée par Feedburner, elle est moins sujette à falsification. Par contre, un même visiteur demandant plusieurs fois le flux sera donc compté pour autant de hits.
- Le nombre de lectures (i.e. Reach) est le nombre de fois où un article présent dans un flux Feedburner a été consulté (c'est à dire lu ou cliqué) dans les dernières 24 heures. Cette donnée permet d'avoir une idée de l'audience active d'un flux, par opposition à l'audience inactive, regroupant les gens qui ont chargé le flux mais qui ne l'ont pas lu.
- l'activité est le pourcentage d'articles lus par rapport au nombre d'abonnés. Il permet donc d'avoir une bonne idée de la qualité d'un site puisqu'on peut supposer que plus les articles sont de qualité, et plus ils seront lus, faisant donc augmenter ce pourcentage d'activité.
Résultats fournis par FeedBurner
