| Site | PV | VU | Alexa |
BL Google | BL Yahoo | Abonnés | Delicious | PR | Dernier post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koztoujours | 0 | 0 | 974266 | 501 | 72400 | 123151 | 45 | 5 | < 7j. |
| Accès premium | 120 K | 63 K | 152856 | 381 | 80800 | 107215 | 235 | 5 | < 30j. |
| Accès premium | 200 K | 140 K | 0 | 922 | 682000 | 91535 | 1026 | 7 | < 7j. |
| Accès premium | 2.0 M | 840 K | 11927 | 2260 | 529000 | 73181 | 1994 | 6 | < 7j. |
| Accès premium | 3.4 M | 1.3 M | 13672 | 537 | 352000 | 66525 | 833 | 5 | 28/05/2010 |
| Accès premium | 1.3 M | 700 K | 33678 | 1300 | 374000 | 49655 | 890 | 6 | < 7j. |
| Accès premium | 1.2 M | 570 K | 34213 | 64 | 132000 | 43306 | 0 | 4 | < 7j. |
| Accès premium | 43 K | 27 K | 464259 | 86 | 126000 | 42410 | 91 | 4 | < 7j. |
| Accès premium | 12.0 M | 5.6 M | 5287 | 603 | 528000 | 38739 | 592 | < 7j. | |
| Accès premium | 1.5 M | 700 K | 50805 | 57 | 112000 | 31953 | 0 | 5 | < 7j. |
| Accès premium | 0 | 0 | 102122 | 689 | 142000 | 27635 | 440 | 6 | 24/06/2010 |
| Accès premium | 480 K | 270 K | 45586 | 453 | 97100 | 18965 | 128 | 6 | < 7j. |
| Accès premium | 63 K | 32 K | 199414 | 801 | 145000 | 18495 | 1538 | 5 | < 7j. |
| Accès premium | 2.8 M | 1.1 M | 20782 | 701 | 252000 | 16381 | 424 | 5 | < 7j. |
| Accès premium | 100 K | 48 K | 140492 | 113 | 18700 | 15602 | 94 | 4 | < 7j. |
| Accès premium | 160 K | 110 K | 97006 | 555 | 78300 | 15287 | 236 | 5 | < 7j. |
| Accès premium | 160 K | 110 K | 106234 | 448 | 64000 | 15012 | 100 | 3 | < 7j. |
| Accès premium | 460 K | 94 K | 72485 | 626 | 200000 | 13965 | 100 | 6 | < 7j. |
| Accès premium | 0 | 0 | 0 | 174 | 6100 | 12429 | 135 | 5 | < 30j. |
| Accès premium | 470 K | 200 K | 83548 | 201 | 158000 | 12324 | 0 | 5 | < 7j. |
